

Bei spätsommerlichem Wetter und herrlichem Sonnenschein fand am 13.Oktober wieder der Harz-Gebirgslauf statt. Trotz der hohen Temperaturen erreichten alle Läufer und Läuferinnen vom VfV-Spandau das Ziel, auch wenn zum Schluss nicht immer die erhoffte Zeit herauskam.
| Platz | Startnr. | Name | Ak Platz | AK | Zeit | Netto |
| Brocken Marathon | ||||||
| 488 | 4573 | Hartmann, Klaus-Dieter | 55 | 50 | 04:30:38 | 04:29:39 |
| 732 | 4352 | Schmidt, Detlev | 122 | 35 | 05:40:23 | 05:39:23 |
| 23 Km | ||||||
| 1241 | 3495 | Kunze, Eberhard | 23 | 65 | 02:37:41 | 02:35:44 |
| 1254 | 3060 | Müller, Claudia | 26 | 30 | 02:39:34 | 02:37:21 |
| 1267 | 3123 | Schmidt, Ingrid | 28 | 30 | 02:41:22 | 02:39:10 |
| weitere Läufer über 23 Km | ||||||
| 787 | 2853 | Christoph, Michael | 149 | 35 | 02:11:14 | 02:10:11 |
| 788 | 2116 | Hartmaring, Michael | 150 | 35 | 02:11:14 | 02:10:12 |
| 892 | 3059 | Müller, Horst | 12 | 65 | 02:15:58 | 02:13:46 |
Die vollständige Ergebnisliste gibt es HIER.